メインメニュー
交通案内
交通機関の利用について
航空機スケジュールのご案内
一部抜粋でご案内しております。運賃は通常運賃・往復割引運賃にてご案内しております。
期日 | 区間 | 便名 | 発時刻 | 着時刻 | 参考運賃 (片道運賃) |
||
9月22日 (土) |
鹿児島 | → | 中部 | 日3292 | 10:00 | 11:20 | 26,300 |
宮崎 | → | 中部 | 全344 | 8:55 | 10:05 | 24,500 | |
熊本 | → | 中部 | 日3270 | 10:00 | 11:15 | 24,250 | |
長崎 | → | 中部 | 全372 | 8:00 | 9:20 | 26,200 | |
長崎 | → | 県営名古屋 | 日4352 | 10:25 | 11:40 | 26,200 | |
福岡 | → | 中部 | 日3210 | 10:10 | 11:25 | 21,400 | |
福岡 | → | 県営名古屋 | 日4404 | 10:00 | 11:20 | 21,400 | |
徳島 | → | 中部 | 全1816 | 9:25 | 10:20 | 16,400 | |
高知 | → | 県営名古屋 | 日4372 | 8:50 | 9:45 | 21,500 | |
松山 | → | 県営名古屋 | 日4392 | 9:10 | 10:10 | 19,550 | |
成田 | → | 中部 | 全3201 | 10:00 | 11:30 | 14,950 | |
新潟 | → | 中部 | 全1810 | 8:00 | 9:20 | 20,750 | |
新潟 | → | 県営名古屋 | 日4332 | 8:50 | 9:45 | 20,750 | |
仙台 | → | 中部 | 日3170 | 9:40 | 10:50 | 23,400 | |
花巻 | → | 中部 | 日3160 | 9:20 | 10:35 | 25,500 | |
青森 | → | 中部 | 日3140 | 9:55 | 11:20 | 26,650 | |
札幌 | → | 中部 | 全704 | 10:00 | 11:45 | 31,150 | |
9月23日 (日) |
中部 | → | 鹿児島 | 全355 | 16:45 | 18:05 | 26,300 |
中部 | → | 宮崎 | 全347 | 17:35 | 18:50 | 24,500 | |
中部 | → | 熊本 | 日3277 | 18:15 | 19:35 | 24,250 | |
中部 | → | 長崎 | 全373 | 18:50 | 20:15 | 26,200 | |
中部 | → | 福岡 | 全231 | 18:00 | 19:20 | 21,400 | |
県営名古屋 | → | 福岡 | 日4411 | 17:20 | 18:40 | 21,400 | |
中部 | → | 徳島 | 全1817 | 18:00 | 19:00 | 16,400 | |
県営名古屋 | → | 高知 | 日4375 | 17:05 | 18:05 | 21,500 | |
県営名古屋 | → | 松山 | 日4397 | 19:00 | 20:00 | 19,950 | |
中部 | → | 新潟 | 全1813 | 18:30 | 19:50 | 20,750 | |
県営名古屋 | → | 新潟 | 日4337 | 18:00 | 18:50 | 20,750 | |
中部 | → | 仙台 | 全369 | 18:35 | 19:45 | 23,400 | |
中部 | → | 花巻 | 日3165 | 16:15 | 17:30 | 25,500 | |
中部 | → | 青森 | 日3145 | 16:25 | 17:45 | 26,650 | |
中部 | → | 札幌 | 全713 | 17:05 | 18:45 | 31,150 |
全→全日空グループ 日→日本航空グループ
- 航空機のスケジュール・運賃については4月1日(日)現在のもので変更になる可能性があります。
- その他の区間についても予約受付しております。
- 予約については割引運賃も空席次第で適用可能です。ご希望の方はその旨記載ください。
- キャンセル料については航空会社の定めるキャンセル料を適用させていただきます。
- 予約依頼の際はフリガナ・年齢・性別・連絡先をご記入ください
- 5名以上同一日程・同一便であれば団体割引運賃の設定も可能です。詳しくは申込取扱者までお問い合せください。
JRのご案内
JRご希望の御客様は申込取扱者までご連絡ください。8名以上同一区間ご利用の場合は団体割引運賃が適用になります。
JR・航空券のお申し込みについて
お申し込みはJR券・航空券申込書をご利用いただき参加申込書と一緒にご送付願います。
JR・航空券の発送について
JR・航空券をお申し込みいただきましたら、参加申込書と同封でJR・航空券の請求書を発送させていただきます。申込取扱者にて入金確認後のチケットの発送となりますので予めご了承願います。
中部国際空港から愛知県芸術劇場大ホールまでの交通ルート
中部国際空港から金山駅まで名古屋鉄道をご利用いただき、金山駅より栄駅まで地下鉄名城線をご利用下さい。
名古屋鉄道 中部国際空港~金山駅 乗車券790円(指定席:350円追加)
地下鉄 地下鉄金山駅~栄駅 乗車券200円 随時5分から10分間隔で運行
所要時間 中部国際空港~金山駅~地下鉄栄駅 約40分
中部国際空港→金山・名古屋方面 ※ミュースカイ(土・日ダイヤ)のみ明記
時間 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空港発 時間 |
19 | 14 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
52 | 14 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
赤字:全車指定席 青字:一部指定席 下線付:金山止まり(名古屋駅まで行きません)
金山・名古屋方面→中部国際空港
時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
名古屋発 | 35 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
07 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | ||
30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | |||||
36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
金山発 | 39 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12 | 09 | 35 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
34 | 35 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | ||
48 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 |
赤字:全車指定席 青字:一部指定席
*時刻表・運賃については、予告なく変更になることがあります。最新の情報をご確認してください。
県営名古屋空港から愛知県芸術劇場大ホールまでの交通ルート
高速バス(あおい交通) 県営名古屋空港→名古屋栄
県営名古屋空港・高速バス(あおい交通)利用について
所要時間…16分
運賃…500円
路線バス運行スケジュール(土曜・休日ダイヤ)
県営名古屋空港→名古屋栄 高速バス発時間
時間 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
分 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | 35 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 20 | - | 25 | 30 |
40 | 55 | - | 25 | 55 | - | 35 | - | - | 50 | 45 | 50 | - | 40 | 40 |
名古屋駅前→県営名古屋空港 高速バス発時間
時間 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
分 | 20 | 20 | 23 | 10 | - | 20 | 25 | - | 5 | - | 5 | 15 | 10 | 15 | - | 3 |
50 | 40 | - | 35 | 50 | - | 50 | 55 | - | - | 20 | 40 | 45 | - | 43 | 53 |
お帰りは名古屋駅発のバスをご利用ください。名古屋栄のバス停には止まりません。
シャトルバス運行のご案内(無料)
9月 22日 (土) |
A | 愛知県芸術劇場大ホール ↓ 愛知県労働者研修センター(サンパレア瀬戸) (東尾張ブロック交流会会場) (所要時間60分) |
B | 愛知県芸術劇場大ホール ↓ 一宮地場産業ファッションデザインセンター・宿泊施設 (西尾張ブロック交流会会場) (所要時間45分) |
|
C | 愛知県芸術劇場大ホール ↓ 半田市福祉文化会館・宿泊施設(知多ブロック交流会会場) (所要時間45分) |
|
D | 愛知県芸術劇場大ホール ↓ ホテル竹島・宿泊施設(東三河ブロック交流会会場) (所要時間60分) |
|
E | 愛知県芸術劇場大ホール ↓ ホテルトヨタキャッスル・宿泊施設(西三河ブロック交流会会場) (所要時間60分) |
|
F | 各ブロック交流会会場 ↓ 各ブロック宿泊施設・最寄駅 *徒歩にて移動となる宿泊施設もあります。(名古屋ブロック除く) *市外の宿泊施設の場合は、各ブロックの最寄駅となります。 |
9月 23日 (日) |
G | 愛知県労働者研修センター(サンパレア瀬戸) 東尾張ブロック(分科会・ふれあい広場会場) ↓ 名古屋国際会議場センチュリーホール(閉会式等会場) (所要時間75分) |
H | 各ブロック最寄駅・宿泊施設 ↓ 各ブロック会場(名古屋ブロック除く) (分科会・ふれあい広場会場) |
|
I | 一宮スポーツ文化センター 西尾張ブロック(分科会・ふれあい広場会場) ↓ 名古屋国際会議場センチュリーホール(閉会式等会場) (所要時間45分) |
|
J | 日本福祉大学(美浜キャンパス) 知多ブロック(分科会・ふれあい広場会場) ↓ 名古屋国際会議場センチュリーホール(閉会式等会場) (所要時間75分) |
|
K | 蒲郡市民会館 東三河ブロック(分科会・ふれあい広場会場) ↓ 名古屋国際会議場センチュリーホール(閉会式等会場) (所要時間60分) |
|
L | 豊田参合館・豊田産業文化センター 西三河ブロック(分科会・ふれあい広場会場) ↓ 名古屋国際会議場センチュリーホール(閉会式等会場) (所要時間60分) |
|
M | 各ブロック会場(分科会・ふれあい広場) (名古屋・東三河・西三河ブロック除く) ↓ 各ブロック最寄駅 |
各コースの所要時間につきましては、運行経路の諸事情により変わります。